FISH connects campaign management systems to finance systems, and keeps both supplied with master data.
| Campaign management | ||
|---|---|---|
| Olive (CM1) | ⇄ FISH | Sends mediaplans and plan lines; receives master data |
| Halo (CM2) | ⇄ FISH | Sends campaigns, placements and fees; provides insertion orders for Spectra |
| Finance | ||
| Prisma (UK) | ← FISH | Receives campaigns and placements |
| Spectra (US) | ⇄ FISH | Receives insertion orders as PBU files; reports status by email |
| Master data | ||
| Harp | → FISH | Suppliers, clients, products and POs for Prisma |
| Azure Blob | → FISH | Daily CSV snapshots of Spectra master data |
- Service
- Health check
- Environments
- prod staging dev